Main Technical Parameters
| Material | Type | PPGI/GI/Aluminum |
| Thickness | 0.3-0.6mm | |
| Width | 1250mm | |
| Roller Station | 18/18Stations | |
| Roller & Shaft Material | 45# Steel with Chrome Treatment | |
| Diameter of Shaft | Φ70mm | |
| Cutter Material | CR12 | |
| Drive Type | Chain Drive | |
| Maximum Forming Speed | 15m/min | |
| Control System | PLC Control | |
| Total Power | 4+4KW | |
| Voltage | 380V 50Hz 3Phases | |
| Dimension | 8.58*1.51*1.91m | |
| Weight | 6.8T | |
Finished products
![]()